اوڈیل | برائے نام وولٹیج (V) | موجودہ درجہ بندی (A | شرح شارٹ سرکٹ بریکنگ کرنٹ۔ | شرح شارٹ سرکٹ رواداری موجودہ۔ | درجہ بند چوٹی قابل برداشت کرنٹ۔ |
GGD-1000-15۔ | 380 | 1000 | 15 | 15 | 30 |
600 (630 | |||||
400 | |||||
جی جی ڈی -1600-30۔ | 380 | 1500 (1600 | 30 | 30 | 63 |
1000 | |||||
600 | |||||
GGD-31500-50۔ | 380 | 3150 | 50 | 50 | 105 |
2500 | |||||
2000 |
1. محیط درجہ حرارت۔
2. بلندی
نسبتا humidity نمی 2000 میٹر اور نیچے درجہ حرارت گاڑھا ہونے پر کبھی کبھار اثر ڈال سکتا ہے۔
4. سامان اور عمودی ہوائی جہاز کے درمیان جھکاؤ 5 سے زیادہ نہیں ہوگا۔
5. سامان اس جگہ نصب کیا جانا چاہیے جہاں کوئی شدید کمپن اور اثر نہ ہو ، اور جہاں برقی اجزاء خراب نہ ہوں۔
نوٹ: اگر مذکورہ بالا شرائط پوری نہیں کی جا سکتیں تو صارف خصوصی ضروریات کو حل کرنے کے لیے کمپنی سے بات چیت کر سکتا ہے۔